Sociedades del Grupo Global Factor
A continuación se detalla la razón social, número de identificación fiscal y domicilio de las entidades que forman el Grupo Global Factor. Para cualquier consulta relacionada con estos datos, puede escribir a info@globalfactor.com.
Listado de sociedades
12 entidades
| Razón social | Identificación fiscal | Domicilio |
|---|---|---|
| E D E Engineering, S.L.U. | NIFB48573414 | Colón de Larreátegui, 26, 1º A · 48009 Bilbao (Bizkaia), España |
| FACTOR IDEAS INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | NIFB95308367 | Colón de Larreátegui, 26, 1º A · 48009 Bilbao (Bizkaia), España |
| GFS GLOBAL FACTOR SOLUTIONS GERMANY GMBHDE | CIFDE313753014 | Leipziger Platz 16, 10117 Berlin |
| GLOBAL FACTOR COMMODITY TRADING, S.A.U. | NIFA95472882 | Colón de Larreátegui, 26, 1º A · 48009 Bilbao (Bizkaia), España |
| GLOBAL FACTOR CONSULTING & TECHNICAL ADVISORY SERVICES, S.L.U. | NIFB84970383 | Colón de Larreátegui, 26, 4º A · 48009 Bilbao (Bizkaia), España |
| GLOBAL FACTOR GREEN MARKETS, S.A.U. | NIFA72746183 | Colón de Larreátegui, 26, 1º A · 48009 Bilbao (Bizkaia), España |
| GLOBAL FACTOR INTERNATIONAL CONSULTING, S.L.U. | NIFB67855940 | Colón de Larreátegui, 26, 1º A · 48009 Bilbao (Bizkaia), España |
| GLOBAL FACTOR SOLUTIONS PARTNERS, S.L. | NIFB56860000 | Colón de Larreátegui, 26, 1º A · 48009 Bilbao (Bizkaia), España |
| GLOBAL FACTOR SUSTAINABILITY ECUADOR, S.A.S.EC | RUC1793203734001 | Av 12 de octubre, Torre Alianza of. 903-904 – Edificios Torres del Castillo en Baquerizo Moreno – La Mariscal |
| GLOBAL FACTOR SUSTAINABILITY MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.MX | RFCFCI131206PF9 | Calle Darwin, 74 ofi. 301 Colonia Anzures. Delegación Miguel Hidalgo 11590 Ciudad de México |
| GLOBAL FACTOR SUSTAINABLE INNOVATION, S.L.U. | NIFB23915945 | Colón de Larreátegui, 26, 4º A · 48009 Bilbao (Bizkaia), España |
| OFFCARBON, S.A.U. | NIFA67855965 | Colón de Larreátegui, 26, 1º A · 48009 Bilbao (Bizkaia), España |
